COMPUTER GENERATION
GENERATION | TIME PERIOD | LANGUAGE USED | TECHNOLOGY | OPERATING SYSTEM | EXAMPLE |
FIRST | 1946-1959 | MACHINE LEVEL CODE | VACCUM TUBE BASED | BATCH PROCESSING USED | ENIAC, UNIVAC ETC |
SECOND | 1959-1965 | ASSEMBLY & HIGH LEVEL LIKE | TRANSISTER BASED | BATCH PROCESSING & MULTI PROGRAMMING OS | IBM 1620 IBM 7074 |
THIRD | 1965-1971 | HIGH LEVEL LANGUAGE PASCAL, BASIC, ALGOL WERE USED | INTEGRATED CIRCUIT | REMOTE PROCESSING, TIME SHARING MULTIPROGRAMMING | PDP(PERSONAL DATA PROCESSOR), HONEYWELL 6000 SENG |
FOURTH | 1971-1980 | HLL LIKE C, C++, DBASE ETC | VLSI (VERY LARGE SCALE INTEGRATED CIRCUIT) | TIME SHARING REALTIME & DISTRIBUTED OS USED | CRAY-1 (SUPER COMPUTER) |
FIFTH | 1980- TILL NOW | C, C++, JAVA, .NET ETC | ULSI(ULTRA LARGE SCALE INTEGRATION) | TIME SHARING REALTIME & DISTRIBUTED OS USED | TECHNOLOGY USED – AI, NATURAL LANGUAGE PROCESSING PARALLED PROCESSING ETC |
0 Comments:
Post a Comment